Badeværelsespriser i Danmark
Vejledende priser på badeværelsesarbejde, 2026
Vejledende priser 2026
| Opgave | Vejledende pris |
|---|---|
| Renovering af badeværelse — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
| Nyt badeværelse — nyt badeværelse pr. m² — ved 5-6 m² | 25.000-42.000 kr. pr. m² |
| Lille badeværelse — renovering pr. m² — ved 2-4 m², landets højeste | 32.000-55.000 kr. pr. m² |
| Badeværelse i lejlighed — renovering pr. m² i etagebolig — ved 4-6 m² | 24.000-41.000 kr. pr. m² |
| Badeværelse i kælder — etablering pr. m² — ved 4-6 m² | 26.000-45.000 kr. pr. m² |
Vejledende priser baseret på markedsdata, 2026. Den faktiske pris afhænger af rummets stand, materialevalg og om installationer skal flyttes.
Markedsdata fra danske håndværksvirksomheder, 2026
Få præcis pris fra lokale håndværkere
Udfyld en kort formular og modtag op til 3 uforpligtende tilbud fra håndværkere i dit område. Se priser for badeværelsesrenovering, nye fliser, nyt gulv og vådrumssikring.
Få præcis pris fra lokale håndværkere →