Badeværelsespriser i Danmark
Vejledende priser på badeværelsesarbejde, 2026
Vejledende priser 2026
| Opgave | Vejledende pris |
|---|---|
| badevaerelsesrenovering — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
| Nyt badeværelse — nyt badeværelse pr. m² | 25.000-42.000 kr. pr. m² |
| Lille badeværelse — renovering pr. m² (lille rum) | 24.000-42.000 kr. pr. m² |
| badevaerelse-fliser — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
| badevaerelse-gulv — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
| microcement-badevaerelse — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
| vaadrumssikring — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
| totalrenovering-badevaerelse — standard totalrenovering (5-6 m²) | 110.000-200.000 kr. |
Vejledende priser baseret på markedsdata, 2026. Den faktiske pris afhænger af rummets stand, materialevalg og om installationer skal flyttes.
Markedsdata fra danske håndværksvirksomheder, 2026
Prisberegner
Beregn prisen på dit badeværelse
Sæt kryds ved de dele dit badeværelsesprojekt omfatter — det er posterne på et rigtigt tilbud. Estimatet opdaterer sig, mens du skriver.
Hvad omfatter dit badeværelse?
Få præcis pris fra lokale håndværkere
Udfyld en kort formular og modtag op til 3 uforpligtende tilbud fra håndværkere i dit område. Se priser for badeværelsesrenovering, nye fliser, nyt gulv og vådrumssikring.
Få præcis pris fra lokale håndværkere →